| 3 cuotas de $58.266,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.799,05 |
| 1 cuota de $174.799,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.799,05 |
| 1 cuota de $174.799,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.799,05 |
| 3 cuotas de $58.266,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.799,05 |
| 2 cuotas de $105.840,83 | Total $211.681,65 |
| 3 cuotas de $72.471,69 | Total $217.415,06 |
