| 3 cuotas de $62.874,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.622,50 |
| 1 cuota de $188.622,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.622,50 |
| 1 cuota de $188.622,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.622,50 |
| 3 cuotas de $62.874,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.622,50 |
| 2 cuotas de $114.210,93 | Total $228.421,85 |
| 3 cuotas de $78.202,89 | Total $234.608,67 |
