| 3 cuotas de $61.121,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.364,00 |
| 1 cuota de $183.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.364,00 |
| 1 cuota de $183.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.364,00 |
| 3 cuotas de $61.121,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.364,00 |
| 2 cuotas de $111.026,90 | Total $222.053,80 |
| 3 cuotas de $76.022,71 | Total $228.068,14 |
