| 3 cuotas de $61.534,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.604,00 |
| 1 cuota de $184.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.604,00 |
| 1 cuota de $184.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.604,00 |
| 3 cuotas de $61.534,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.604,00 |
| 2 cuotas de $111.777,72 | Total $223.555,44 |
| 3 cuotas de $76.536,82 | Total $229.610,46 |
