| 3 cuotas de $65.226,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.680,00 |
| 1 cuota de $195.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.680,00 |
| 1 cuota de $195.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.680,00 |
| 3 cuotas de $65.226,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $195.680,00 |
| 2 cuotas de $118.484,24 | Total $236.968,48 |
| 3 cuotas de $81.128,93 | Total $243.386,78 |
