| 3 cuotas de $62.182,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.547,00 |
| 1 cuota de $186.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.547,00 |
| 1 cuota de $186.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.547,00 |
| 3 cuotas de $62.182,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.547,00 |
| 2 cuotas de $112.954,21 | Total $225.908,42 |
| 3 cuotas de $77.342,39 | Total $232.027,16 |
