| 3 cuotas de $58.037,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.111,00 |
| 1 cuota de $174.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.111,00 |
| 1 cuota de $174.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.111,00 |
| 3 cuotas de $58.037,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.111,00 |
| 2 cuotas de $105.424,21 | Total $210.848,42 |
| 3 cuotas de $72.186,42 | Total $216.559,26 |
| 1 cuota de $174.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.111,00 |
