| 3 cuotas de $65.454,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 1 cuota de $196.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 1 cuota de $196.364,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 3 cuotas de $65.454,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $196.364,00 |
| 2 cuotas de $118.898,40 | Total $237.796,80 |
| 3 cuotas de $81.412,51 | Total $244.237,54 |
