| 3 cuotas de $64.302,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.908,52 |
| 1 cuota de $192.908,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.908,52 |
| 1 cuota de $192.908,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.908,52 |
| 3 cuotas de $64.302,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.908,52 |
| 2 cuotas de $116.806,11 | Total $233.612,22 |
| 3 cuotas de $79.979,87 | Total $239.939,62 |
